| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1875 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1843 | — |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +3 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▼ -1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1748 | — |
| 7 | 荷兰 | 1732 | ▲ +1 |
| 8 | 西班牙 | 1715 | ▼ -2 |
| 9 | 克罗地亚 | 1693 | ▲ +2 |
| 10 | 意大利 | 1678 | — |
| 11 | 德国 | 1654 | ▼ -1 |
| 12 | 乌拉圭 | 1630 | ▲ +1 |
| 13 | 摩洛哥 | 1612 | ▲ +4 |
| 14 | 日本 | 1598 | — |
| 15 | 丹麦 | 1580 | ▼ -2 |
| 16 | 瑞士 | 1565 | ▲ +1 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1547 | ▼ -1 |
| 18 | 塞内加尔 | 1529 | ▲ +2 |
| 19 | 伊朗 | 1510 | — |
| 20 | 韩国 | 1496 | ▼ -2 |
FIFA世界排名基于Elo模型,综合比赛结果、对手强度、赛事权重。胜平负、进球、主场优势等均影响积分浮动。前100名竞争激烈,每次国际比赛日都会发生洗牌。
欧洲球队占据前100半壁江山(约52席),南美球队虽少但排名靠前(巴西、阿根廷、乌拉圭等)。亚洲、非洲、北美球队稳步提升,日本、伊朗、塞内加尔均在前30。
2025年4月排名中,阿根廷继续领跑,法国、巴西紧随其后。摩洛哥上升至第13位,创造非洲球队历史。韩国、德国小幅下滑,日本保持亚洲第一(第14)。